Create Custom Reports and Graphics: Custom Report

Rancho Sierra Vista/Satwiwa

Current Conditions

4/19/25 7:00 AM (-07:00)
Updated Every 15 Minutes
Temp 35.4 °F   15.4
RH 100 %   4
Dew Pt 35.4 °F   14.3
Wind Spd 0.5 mph   2.2
Wind Dir SSW | 199 °
Wind Gust 1.2 mph   4.6
Pressure 1,019.4 mb   4.5
Solar Rad 80 W/m2   71
Daily Min Temp 34.4 °F   15.8
Daily Max Temp 40.8 °F   11.0
Latest Rain 0.00 In
Daily Rain 0.00 In
Water Yr Precip 5.96 In

Little Cowhole Mtn

Current Conditions

4/19/25 7:00 AM (-07:00)
Updated Every 15 Minutes
Temp 52.8 °F   2.9
RH 22 %   36
Dew Pt 14.2 °F   27.6
Wind Spd 2.7 mph   7.8
Wind Dir SSE | 158 °
Wind Gust 4.0 mph   7.7
Solar Rad 132 W/m2   37
Pressure 1,019.3 mb   8.7
Latest Rain 0.00 In
Daily Rain 0.00 In
Water Yr Precip 0.83 In
Daily Min Temp 51.6 °F   1.6
Daily Max Temp 62.3 °F   4.1
Bat Volt Min 12.8 V   0.0
Calm: 0.0%
Calm: 0.0%
Calm: 0.0%
Calm: 0.0%

Last 24 Hours

Rancho Sierra Vista/Satwiwa

Hourly Data | America/Los_Angeles
as of 4/19/25 7:13 AM PDT
Date & Time Temp (°F) RH (%) Dew Pt (°F) Wind Spd (mph) Wind Dir (°) Wind Gust (mph) Wind Gst Dir (°) Pressure (mb) Solar Rad (W/m2) ETo Hr (In) Soil Temp (°F) Latest Rain (In) Daily Rain (In) Daily Min Temp (°F) Daily Max Temp (°F)
4/19/25 - 0700 34.9 100 34.9 0.6 SSW | 205 1.7 SSE | 164 1,019.1 27 - 60.6 0.00 0.00 34.4 40.8
4/19/25 - 0600 35.1 100 35.1 0.7 SW | 214 1.5 S | 169 1,018.5 0 - 61.2 0.00 0.00 34.6 40.8
4/19/25 - 0500 36.2 100 36.2 0.6 SW | 222 2.1 SSW | 207 1,018.2 0 - 61.8 0.00 0.00 35.3 40.8
4/19/25 - 0400 37.3 100 37.3 0.7 SW | 220 1.7 S | 179 1,018.2 0 - 62.5 0.00 0.00 36.6 40.8
4/19/25 - 0300 37.8 100 37.8 0.6 SW | 220 2.8 SSE | 150 1,018.2 0 - 63.2 0.00 0.00 37.2 40.8
4/19/25 - 0200 39.8 100 39.8 0.8 SW | 219 2.6 SE | 134 1,018.3 0 - 63.9 0.00 0.00 38.5 40.8
4/19/25 - 0100 41.3 100 41.3 1.0 SSW | 206 2.7 SSW | 205 1,018.3 0 - 64.7 0.00 0.00 40.2 58.7
4/19/25 - 0000 42.2 100 42.2 1.0 SSW | 199 3.9 E | 91 1,017.9 0 - 65.4 0.00 0.00 41.2 58.7
4/18/25 - 2300 44.4 100 44.2 1.0 SW | 222 2.8 E | 94 1,017.6 0 - 66.2 0.00 0.00 42.6 58.7
4/18/25 - 2200 48.3 97 47.3 1.4 SW | 230 4.0 SE | 140 1,017.0 0 - 66.9 0.00 0.00 46.3 58.7
4/18/25 - 2100 51.7 93 48.4 1.5 SW | 235 4.1 SSW | 197 1,016.4 0 - 67.6 0.00 0.00 49.3 58.7
4/18/25 - 2000 53.6 86 49.0 1.9 WSW | 238 6.5 WNW | 303 1,015.7 7 0.000 68.0 0.00 0.00 50.2 58.7
4/18/25 - 1900 54.7 82 49.0 3.0 WSW | 258 8.7 NNW | 333 1,015.2 44 0.002 68.3 0.00 0.00 50.2 58.7
4/18/25 - 1800 55.8 81 49.0 4.2 W | 262 12.0 W | 260 1,015.0 123 0.003 68.4 0.00 0.00 50.2 58.7
4/18/25 - 1700 57.1 77 48.9 5.6 WSW | 246 14.1 WSW | 238 1,014.9 297 0.007 68.0 0.00 0.00 50.2 58.7
4/18/25 - 1600 57.4 73 48.9 5.1 WSW | 237 13.2 SW | 225 1,015.1 354 0.008 67.4 0.00 0.00 50.2 58.7
4/18/25 - 1500 56.7 74 48.9 5.8 SW | 235 12.2 SW | 214 1,015.6 368 0.008 66.8 0.00 0.00 50.2 57.6
4/18/25 - 1400 56.9 74 48.6 5.3 SW | 223 11.9 SSW | 212 1,015.6 374 0.009 66.0 0.00 0.00 50.2 57.6
4/18/25 - 1300 56.2 75 47.9 4.7 SW | 218 11.2 SSW | 203 1,015.8 437 0.010 65.2 0.00 0.00 50.2 56.9
4/18/25 - 1200 54.6 77 48.1 3.4 SSW | 205 8.5 SSW | 209 1,016.2 254 0.006 64.5 0.00 0.00 50.2 55.8
4/18/25 - 1100 54.0 80 48.0 2.6 SSW | 200 6.5 SSE | 166 1,016.2 162 0.004 64.2 0.00 0.00 50.2 54.8
4/18/25 - 1000 52.7 82 48.8 2.2 SSW | 208 5.5 SSW | 212 1,015.6 122 0.003 64.0 0.00 0.00 50.2 53.5
4/18/25 - 0900 51.4 92 50.0 2.0 SW | 217 4.9 SW | 236 1,015.3 72 0.002 64.0 0.00 0.00 50.2 52.1
4/18/25 - 0800 50.9 96 49.8 2.5 SW | 222 5.8 SSW | 202 1,015.2 22 0.001 64.0 0.00 0.00 50.2 51.8
4/18/25 - 0700 50.7 96 49.5 2.9 SW | 222 7.8 SSW | 200 1,014.7 4 0.000 64.2 0.00 0.00 50.2 51.8
Max 57.4 100 50.0 5.8 - 14.1 - 1,019.1 437 0.010 68.4 0.00 0.00 50.2 58.7
Avg 48.5 89 45.2 2.4 - 6.4 - 1,016.5 107 0.004 65.1 0.00 - - -
Min 34.9 73 34.9 0.6 - 1.5 - 1,014.7 0 0.000 60.6 0.00 0.00 34.4 40.8
Total - - - - - - - - - 0.063 - 0.00 - - -

Climate Summary

Rancho Sierra Vista/Satwiwa

Current Year | Showing 1/1/25 - 4/18/25
as of 4/19/25 7:13 AM PDT
Temperature (°F) Max Wind Gust (mph) Precip (in) Days
Month Days Avg High Avg Low Max Min Avg Max Total Daily Min Temp < 32 Daily Min Temp < 40 Daily Max Temp > 90 Daily Max Temp > 100 Daily Rain > 0.01 Daily Rain > 0.1 Daily Max Wind > 20
Jan 2025 31 67.9 35.4 82.2 26.1 19.4 36.5 0.29 14 25 0 0 2 1 12
Feb 2025 28 69.9 38.7 88.4 30.1 16.2 29 3.2 1 22 0 0 7 7 4
Mar 2025 31 64.7 39.2 90.4 28.2 17 31 2.05 3 17 1 0 7 4 7
Apr 2025 18 69.4 41.4 83.3 32.3 16.8 27.4 0 0 7 0 0 0 0 4
Total 108 - - - - - - 5.54 18 71 1 0 16 12 27
Average 27 67.7 38.4 67.7 38.4 17.4 - 1.38 4.5 17.8 0.2 0 4 3 6.8
Maximum 31 69.9 41.4 90.4 - - 36.5 3.2 14 25 1 0 7 7 12
Minimum 18 64.7 35.4 - 26.1 - - 0 0 7 0 0 0 0 4

Last 365 Observations

Rancho Sierra Vista/Satwiwa

Daily Data | America/Los_Angeles
as of 4/19/25 7:13 AM PDT
Date Daily Max Temp (°F) Daily Min Temp (°F) Daily Rain (In) Water Yr Precip (In) Daily ETo (in) Solar Rad (W/m2) Solar Flux Tot (MJ/m2) Wind Spd (mph) Daily Max Wind (mph) Max Wind Dir (°) Max RH (%) Min RH (%) Max Dew Pt (°F) Min Dew Pt (°F) Max Pressure (mb) (mb) Min pressure (mb) (mb) Soil Temp (°F) MinBV Day (V)
4/18/25 58.7 40.2 0.00 5.96 0.051 110 9.5 3.3 14.1 WSW | 238 100 70 51.4 40.2 1,018.4 1,014.1 65.8 12.5
4/17/25 60.4 51.4 0.00 5.96 0.055 113 9.7 3.4 13.6 SSW | 194 96 58 51.4 44.1 1,015.6 1,013.6 68.2 12.5
4/16/25 64.2 42.9 0.00 5.96 0.091 182 15.7 2.7 19.2 SSE | 158 100 49 52.2 42.2 1,015.7 1,013.7 69.0 12.5
4/15/25 61.9 42.3 0.00 5.96 0.108 222 19.2 2.8 13.4 SSW | 205 100 60 51.2 40.5 1,018.8 1,014.8 69.9 12.5
4/14/25 63.6 39.0 0.00 5.96 0.100 206 17.8 2.6 15.3 W | 278 100 68 55.3 39.0 1,016.8 1,013.5 71.2 12.5
4/13/25 66.3 45.1 0.00 5.96 0.123 242 20.9 2.6 13.0 NW | 304 100 69 56.6 45.1 1,015.1 1,012.9 71.7 12.5
4/12/25 68.6 44.6 0.00 5.96 0.146 291 25.1 3.1 16.9 NW | 314 100 65 57.7 44.4 1,015.5 1,012.6 71.5 12.5
4/11/25 83.3 45.6 0.00 5.96 0.159 288 24.9 2.8 16.0 WNW | 286 100 32 59.6 45.6 1,017.8 1,013.7 71.6 12.5
4/10/25 80.2 42.8 0.00 5.96 0.141 259 22.3 2.6 11.8 WNW | 302 100 38 58.4 42.8 1,021.0 1,017.5 70.3 12.5
4/9/25 76.2 42.2 0.00 5.96 0.154 285 24.6 2.7 13.0 WNW | 285 100 43 58.6 42.2 1,019.6 1,016.6 69.8 12.5
4/8/25 74.7 39.4 0.00 5.96 0.146 283 24.5 2.9 16.4 WNW | 295 100 44 55.9 39.2 1,017.7 1,015.0 68.4 12.5
4/7/25 72.1 39.1 0.00 5.96 0.142 279 24.1 2.9 13.6 WNW | 295 99 34 54.2 37.7 1,019.8 1,016.3 67.6 12.5
4/6/25 78.8 36.9 0.00 5.96 0.149 287 24.8 2.8 15.0 WNW | 283 93 17 48.0 29.0 1,023.1 1,019.5 67.0 12.5
4/5/25 80.6 36.9 0.00 5.96 0.150 287 24.8 3.4 21.0 ENE | 64 94 14 41.2 26.5 1,024.6 1,020.9 65.8 12.5
4/4/25 74.1 32.3 0.00 5.96 0.136 278 24.0 2.9 17.4 WNW | 295 100 22 49.9 31.5 1,021.3 1,016.0 63.8 12.5
4/3/25 62.0 35.6 0.00 5.96 0.120 266 23.0 3.0 21.7 SSW | 211 100 46 48.0 35.6 1,016.4 1,011.3 63.1 12.5
4/2/25 61.5 44.2 0.00 5.96 0.119 276 23.9 5.8 22.5 SSW | 208 92 43 47.3 36.5 1,011.7 1,009.2 62.6 12.5
4/1/25 61.3 45.9 0.00 5.96 0.103 240 20.7 6.7 27.4 WSW | 242 100 42 51.7 37.6 1,016.8 1,011.0 62.6 12.5
3/31/25 67.2 50.9 0.01 5.96 0.092 185 16.0 3.7 16.6 SW | 223 100 65 58.8 45.9 1,018.8 1,016.0 64.0 12.5
3/30/25 58.0 47.6 0.09 5.95 0.056 114 9.9 2.1 11.5 SSW | 208 100 71 54.2 46.7 1,019.5 1,015.7 63.4 12.6
3/29/25 63.6 37.9 0.00 5.86 0.116 243 21.0 2.7 15.1 NW | 311 100 54 54.2 37.9 1,017.0 1,013.1 64.3 12.6
3/28/25 64.7 42.2 0.00 5.86 0.123 248 21.4 3.1 19.0 SSW | 199 100 54 53.9 42.1 1,016.3 1,013.0 64.6 12.4
3/27/25 62.7 46.4 0.00 5.86 0.062 125 10.8 2.9 15.2 SSW | 207 100 70 56.4 46.4 1,019.0 1,015.5 63.6 12.4
3/26/25 57.9 51.3 0.00 5.86 0.029 60 5.2 2.3 8.8 SSW | 199 100 76 54.4 49.6 1,019.0 1,015.6 64.4 12.5
3/25/25 74.2 45.4 0.00 5.86 0.122 241 20.8 3.1 12.6 WNW | 285 100 54 59.4 45.4 1,015.9 1,013.5 66.6 12.5
3/24/25 90.4 43.4 0.00 5.86 0.147 261 22.6 2.4 13.5 WNW | 301 100 20 62.0 42.9 1,018.1 1,015.2 65.4 12.5
3/23/25 70.3 40.4 0.00 5.86 0.131 253 21.8 2.3 13.3 WSW | 249 100 51 55.8 40.4 1,017.5 1,014.3 63.0 12.5
3/22/25 70.9 38.7 0.00 5.86 0.118 234 20.2 2.5 16.0 WNW | 301 100 42 52.6 38.7 1,016.3 1,012.8 61.6 12.5
3/21/25 71.0 37.9 0.00 5.86 0.127 252 21.8 2.7 13.9 W | 271 99 30 49.6 35.6 1,018.3 1,014.7 60.6 12.5
3/20/25 69.1 33.4 0.00 5.86 0.121 251 21.7 2.4 14.1 SW | 232 100 33 49.6 33.0 1,022.2 1,016.7 59.0 12.5
3/19/25 76.6 37.3 0.00 5.86 0.126 251 21.7 2.8 16.9 NE | 46 91 20 44.6 27.8 1,026.4 1,022.2 58.3 12.5
3/18/25 63.6 39.1 0.00 5.86 0.117 250 21.6 3.2 15.5 WSW | 247 100 41 47.5 34.2 1,025.8 1,021.5 56.4 12.5
3/17/25 60.2 38.1 0.04 5.86 0.060 139 12.0 4.7 24.1 SSW | 204 100 62 54.7 38.1 1,021.9 1,017.2 56.0 12.5
3/16/25 64.8 34.6 0.00 5.82 0.102 219 18.9 2.5 14.8 WNW | 294 100 53 51.2 34.6 1,021.5 1,019.2 56.4 12.6
3/15/25 61.8 33.5 0.00 5.82 0.109 238 20.6 2.7 13.7 WNW | 295 100 43 49.5 33.5 1,020.6 1,014.6 55.2 12.4
3/14/25 50.3 40.1 0.22 5.82 0.028 68 5.8 2.7 14.9 WSW | 257 100 82 50.3 37.9 1,017.8 1,013.1 53.6 12.5
3/13/25 54.9 43.2 0.73 5.60 0.072 181 15.7 6.5 24.7 SSE | 153 100 60 52.7 38.0 1,016.2 1,009.8 55.6 12.5
3/12/25 59.7 40.5 0.56 4.87 0.052 113 9.8 3.9 31.0 S | 188 100 69 56.5 40.5 1,016.1 1,010.0 57.2 12.5
3/11/25 61.6 40.2 0.07 4.31 0.059 128 11.1 4.0 19.2 NE | 34 100 45 52.5 31.0 1,012.7 1,008.5 57.5 12.5
3/10/25 74.2 30.1 0.00 4.24 0.105 220 19.0 2.6 16.5 SW | 216 100 20 45.0 27.0 1,017.4 1,010.6 56.8 12.5
3/9/25 72.6 32.6 0.00 4.24 0.107 233 20.1 2.6 15.3 WNW | 287 100 23 47.4 29.9 1,024.5 1,017.3 56.1 12.5
3/8/25 68.3 28.2 0.00 4.24 0.105 234 20.2 2.4 13.6 SSW | 192 100 20 48.6 25.1 1,025.7 1,021.8 54.9 12.5
3/7/25 61.0 30.1 0.00 4.24 0.093 214 18.5 2.4 16.0 SSW | 196 100 35 49.4 30.1 1,021.9 1,012.5 53.5 12.5
3/6/25 52.9 34.2 0.00 4.24 0.046 122 10.5 5.4 20.8 SSW | 196 100 60 46.2 34.2 1,012.7 1,010.4 54.8 12.4
3/5/25 53.0 37.9 0.33 4.24 0.017 40 3.5 2.8 15.8 SSW | 196 100 97 53.1 37.9 1,018.6 1,010.8 57.5 12.5
3/4/25 64.9 35.0 0.00 3.91 0.093 199 17.2 2.5 14.8 WNW | 293 100 47 48.6 35.0 1,023.6 1,018.2 59.5 12.5
3/3/25 60.9 38.1 0.00 3.91 0.093 214 18.5 5.3 20.1 SW | 232 100 40 47.2 34.4 1,020.3 1,015.7 59.6 12.5
3/2/25 59.6 43.8 0.00 3.91 0.068 159 13.7 5.8 25.2 WSW | 240 100 59 51.6 40.7 1,020.3 1,016.2 60.9 12.5
3/1/25 65.9 43.9 0.00 3.91 0.096 196 16.9 3.1 24.0 SSW | 210 100 58 52.3 43.9 1,018.4 1,012.6 62.2 12.5
2/28/25 74.3 38.4 0.00 3.91 0.089 177 15.3 3.0 16.0 NW | 305 100 14 53.0 20.3 1,014.9 1,012.8 61.7 12.5
2/27/25 86.5 45.9 0.00 3.91 0.115 194 16.8 3.2 18.7 NNE | 31 58 8 32.9 14.1 1,019.3 1,014.1 62.3 12.5
2/26/25 88.4 38.5 0.00 3.91 0.122 215 18.6 2.4 17.8 ENE | 70 80 10 53.0 24.4 1,016.8 1,012.7 61.2 12.5
2/25/25 82.1 39.5 0.00 3.91 0.112 210 18.2 2.4 13.6 WNW | 290 100 16 52.2 30.7 1,017.4 1,011.8 60.3 12.5
2/24/25 78.6 39.4 0.00 3.91 0.105 203 17.5 2.4 17.4 SW | 225 91 25 52.8 35.3 1,021.2 1,016.1 59.3 12.5
2/23/25 77.4 35.9 0.00 3.91 0.104 204 17.7 2.4 14.6 SW | 220 89 17 45.6 27.2 1,024.0 1,020.0 58.2 12.5
2/22/25 77.6 38.7 0.00 3.91 0.104 198 17.1 2.4 12.8 W | 260 79 12 47.0 18.4 1,024.3 1,020.0 57.8 12.5
2/21/25 78.8 39.2 0.00 3.91 0.104 192 16.6 3.3 17.8 NNE | 27 90 15 53.2 26.3 1,020.6 1,016.0 58.1 12.5
2/20/25 78.1 37.4 0.00 3.91 0.105 201 17.3 3.7 24.7 NE | 45 100 19 45.2 26.6 1,016.6 1,013.2 56.8 12.5
2/19/25 74.9 37.0 0.00 3.91 0.091 183 15.8 2.4 13.6 SSW | 195 100 20 49.3 28.2 1,020.3 1,015.9 55.4 12.5
2/18/25 68.6 35.1 0.00 3.91 0.087 186 16.1 2.2 13.3 WNW | 296 100 36 52.5 35.1 1,018.6 1,014.5 54.5 12.5
2/17/25 65.2 34.8 0.00 3.91 0.083 180 15.5 2.6 13.5 SSW | 207 100 44 52.0 34.8 1,016.2 1,013.1 54.1 12.5
2/16/25 74.7 35.6 0.00 3.91 0.081 166 14.3 2.1 11.3 WSW | 242 100 12 46.7 17.7 1,021.3 1,014.3 54.1 12.5
2/15/25 71.4 35.9 0.00 3.91 0.089 187 16.2 2.9 20.8 NE | 53 100 25 50.4 32.7 1,024.1 1,021.0 54.0 12.5
2/14/25 58.4 41.8 0.12 3.91 0.060 137 11.8 5.5 20.2 SW | 223 100 64 54.7 37.8 1,021.6 1,015.4 55.6 12.3
2/13/25 56.4 51.0 1.84 3.79 0.006 14 1.2 5.4 29.0 SSE | 154 100 99 56.4 51.0 1,015.8 1,010.6 54.4 12.3
2/12/25 53.5 45.3 0.16 1.95 0.026 57 5.0 2.5 11.0 ENE | 70 100 84 53.5 44.4 1,014.3 1,011.4 53.4 12.4
2/11/25 57.5 32.4 0.00 1.79 0.057 133 11.5 3.0 17.4 SW | 215 100 43 50.2 32.4 1,015.9 1,011.5 52.2 12.5
2/10/25 58.6 30.1 0.00 1.79 0.066 152 13.2 2.5 14.4 SW | 225 100 59 49.1 30.1 1,018.1 1,014.7 52.9 12.5
2/9/25 73.2 36.2 0.00 1.79 0.087 177 15.3 2.9 15.1 WNW | 293 100 19 48.0 28.2 1,018.8 1,015.2 54.2 12.6
2/8/25 68.2 33.0 0.00 1.79 0.076 166 14.3 1.8 14.3 SSW | 209 100 31 50.7 33.0 1,020.6 1,017.3 54.8 12.3
2/7/25 59.3 38.5 0.24 1.79 0.044 95 8.2 3.4 16.6 SSW | 206 100 71 58.5 38.5 1,021.0 1,016.3 58.6 12.4
2/6/25 60.2 52.2 0.35 1.55 0.034 69 6.0 2.8 20.0 SSE | 164 100 81 58.8 52.2 1,018.1 1,015.0 58.4 12.4
2/5/25 60.9 51.8 0.32 1.20 0.028 57 4.9 2.2 11.3 NE | 46 100 96 60.5 51.8 1,019.1 1,015.3 56.9 12.5
2/4/25 65.0 35.6 0.17 0.88 0.074 154 13.4 2.8 15.5 SSW | 199 100 49 52.7 35.6 1,017.6 1,013.3 54.4 12.5
2/3/25 69.7 32.4 0.00 0.71 0.070 155 13.4 2.3 15.6 WNW | 289 100 41 56.3 32.4 1,016.5 1,012.2 54.1 12.5
2/2/25 69.9 37.4 0.00 0.71 0.078 159 13.8 2.0 11.5 WNW | 285 100 60 58.4 37.5 1,020.3 1,016.3 54.7 12.5
2/1/25 69.1 35.1 0.00 0.71 0.076 158 13.6 2.5 14.8 SW | 217 100 34 55.3 35.1 1,022.0 1,018.0 52.0 12.6
1/31/25 62.5 28.5 0.00 0.71 0.063 150 13.0 2.0 15.7 WSW | 258 100 48 49.9 28.5 1,026.0 1,021.6 50.1 12.3
1/30/25 54.6 29.3 0.00 0.71 0.027 66 5.7 1.8 10.4 SW | 218 100 70 50.7 29.3 1,024.8 1,021.3 50.0 12.4
1/29/25 58.5 29.5 0.00 0.71 0.061 148 12.8 2.3 12.5 WSW | 242 100 60 51.0 29.5 1,022.0 1,017.4 50.8 12.4
1/28/25 59.0 27.5 0.00 0.71 0.063 153 13.2 2.7 15.2 SW | 214 100 41 48.7 27.5 1,018.8 1,015.3 50.9 12.4
1/27/25 61.2 30.8 0.00 0.71 0.063 149 12.9 2.8 16.6 NNE | 21 100 35 43.6 30.8 1,020.3 1,016.9 52.9 12.4
1/26/25 57.1 38.6 0.27 0.71 0.042 97 8.4 2.1 14.7 S | 183 100 52 50.6 37.7 1,017.4 1,014.1 54.4 12.4
1/25/25 60.3 28.1 0.02 0.44 0.034 80 6.9 2.6 17.4 SE | 137 100 39 48.9 10.6 1,014.6 1,010.0 53.6 12.4
1/24/25 72.8 32.3 0.00 0.42 0.078 153 13.2 3.3 15.0 N | 7 46 7 22.7 -3.8 1,023.1 1,011.8 56.9 12.5
1/23/25 75.5 58.5 0.00 0.42 0.087 156 13.5 7.3 28.7 NE | 49 9 5 5.2 -3.0 1,026.8 1,022.9 57.2 12.5
1/22/25 77.1 53.1 0.00 0.42 0.059 102 8.8 5.1 25.2 NE | 34 12 7 10.7 -1.6 1,025.9 1,021.6 55.1 12.5
1/21/25 70.4 47.4 0.00 0.42 0.077 154 13.3 6.0 23.5 NE | 54 16 8 7.0 -1.8 1,031.2 1,025.6 53.6 12.5
1/20/25 68.6 30.6 0.00 0.42 0.070 150 13.0 4.8 26.7 ENE | 65 100 11 61.6 4.9 1,029.8 1,018.6 53.7 12.4
1/19/25 56.1 30.4 0.00 0.42 0.047 108 9.3 2.3 12.0 W | 279 100 69 49.5 30.4 1,023.9 1,017.9 52.6 12.4
1/18/25 60.3 29.0 0.00 0.42 0.055 134 11.6 2.0 13.3 SW | 228 100 58 49.6 29.0 1,024.6 1,021.4 51.4 12.4
1/17/25 59.5 26.1 0.00 0.42 0.055 136 11.8 2.1 12.8 SSW | 195 100 55 47.2 19.4 1,023.6 1,020.3 51.4 12.4
1/16/25 69.7 28.7 0.00 0.42 0.063 143 12.4 2.3 15.3 SW | 227 70 11 35.5 11.6 1,022.6 1,018.3 52.7 12.4
1/15/25 72.8 33.8 0.00 0.42 0.073 144 12.4 5.0 24.2 NE | 48 41 11 21.3 11.0 1,024.1 1,020.1 54.9 12.5
1/14/25 68.8 39.6 0.00 0.42 0.071 142 12.3 4.8 22.4 NNE | 19 37 13 18.5 11.8 1,026.7 1,021.7 54.2 12.5
1/13/25 63.7 39.4 0.00 0.42 0.066 141 12.2 5.9 28.6 NE | 42 37 15 17.2 10.8 1,026.2 1,019.9 53.2 12.5
1/12/25 67.2 40.9 0.00 0.42 0.070 142 12.2 4.5 21.9 NE | 52 32 14 18.0 10.3 1,020.5 1,016.8 54.4 12.5
1/11/25 74.2 29.7 0.00 0.42 0.065 139 12.0 3.1 25.3 ENE | 68 72 14 41.4 17.2 1,019.9 1,014.3 54.5 12.4
1/10/25 73.7 37.0 0.00 0.42 0.073 139 12.0 4.8 18.2 NE | 35 65 10 31.9 12.5 1,027.7 1,019.8 56.7 12.5
1/9/25 74.8 35.8 0.00 0.42 0.074 140 12.1 5.3 28.5 NE | 50 33 9 17.3 6.5 1,023.8 1,017.1 54.9 12.4
1/8/25 70.3 45.4 0.00 0.42 0.065 128 11.0 7.3 35.8 NE | 35 24 10 19.7 6.4 1,023.3 1,018.6 56.1 12.5
1/7/25 71.0 37.2 0.00 0.42 0.066 131 11.3 6.5 36.5 ENE | 69 91 14 38.2 16.0 1,019.8 1,013.3 54.9 12.5
1/6/25 74.2 37.2 0.00 0.42 0.067 130 11.2 2.3 13.3 NW | 310 83 21 39.0 22.3 1,020.2 1,014.1 54.7 12.5
1/5/25 78.1 43.4 0.00 0.42 0.072 130 11.2 3.3 14.4 NE | 52 46 15 42.1 21.4 1,021.7 1,018.5 54.7 12.5
1/4/25 67.6 33.6 0.00 0.42 0.060 119 10.3 2.5 13.0 ENE | 61 100 23 49.0 22.6 1,020.3 1,017.4 52.8 12.4
1/3/25 68.6 35.4 0.00 0.42 0.051 111 9.6 2.0 18.1 WNW | 296 100 33 52.6 30.1 1,019.2 1,015.3 52.5 12.5
1/2/25 82.2 30.7 0.00 0.42 0.063 132 11.4 2.0 13.9 NNE | 25 98 14 47.3 27.2 1,020.3 1,016.3 51.8 12.4
1/1/25 73.4 29.8 0.00 0.42 0.059 132 11.4 1.8 11.5 WNW | 299 100 18 54.2 24.9 1,019.6 1,017.0 51.9 12.4
12/31/24 70.9 32.4 0.00 0.42 0.047 106 9.2 1.7 12.0 NW | 306 100 33 55.8 32.4 1,019.4 1,015.3 53.1 12.4
12/30/24 64.6 33.9 0.01 0.42 0.059 125 10.8 2.1 13.0 WNW | 303 100 61 56.6 33.9 1,018.8 1,015.5 55.9 12.5
12/29/24 63.7 34.5 0.01 0.41 0.058 124 10.7 2.7 14.7 SW | 226 100 61 57.6 34.5 1,021.0 1,018.2 54.1 12.5
12/28/24 63.5 40.3 0.01 0.40 0.044 93 8.0 1.8 10.5 WNW | 287 100 63 58.4 40.3 1,020.9 1,017.9 54.8 12.3
12/27/24 57.5 41.3 0.01 0.39 0.010 23 2.0 2.5 20.2 SSW | 206 100 92 57.5 40.6 1,019.5 1,016.1 54.1 12.4
12/26/24 68.8 37.1 0.00 0.38 0.053 112 9.7 2.2 16.1 SW | 221 99 29 46.5 29.7 1,019.2 1,015.0 53.3 12.4
12/25/24 63.5 34.0 0.00 0.38 0.047 100 8.6 1.6 8.7 WNW | 290 100 39 45.1 31.5 1,020.1 1,016.9 53.6 12.4
12/24/24 66.3 41.6 0.02 0.38 0.036 78 6.8 3.1 17.9 S | 191 100 52 57.9 41.7 1,020.0 1,015.3 55.3 12.5
12/23/24 68.2 41.2 0.00 0.36 0.056 115 10.0 1.8 12.6 WNW | 285 100 60 57.4 41.2 1,020.7 1,017.9 55.6 12.4
12/22/24 67.0 38.6 0.00 0.36 0.036 75 6.5 1.8 11.2 WNW | 296 100 52 57.1 38.6 1,020.7 1,017.3 54.7 12.4
12/21/24 62.4 34.0 0.00 0.36 0.056 120 10.4 2.4 12.4 SSW | 203 100 59 52.1 34.0 1,023.2 1,019.9 54.1 12.4
12/20/24 70.3 33.8 0.00 0.36 0.057 123 10.6 1.6 12.2 WNW | 292 100 28 51.6 28.2 1,022.1 1,018.8 54.6 12.4
12/19/24 83.5 40.1 0.00 0.36 0.063 116 10.0 1.7 10.9 NE | 50 78 14 48.8 26.5 1,020.5 1,017.3 56.6 12.4
12/18/24 83.3 50.2 0.00 0.36 0.077 127 11.0 4.5 18.8 NE | 46 40 15 33.2 25.9 1,021.8 1,017.5 57.4 12.5
12/17/24 79.1 34.2 0.00 0.36 0.067 126 10.9 3.8 22.2 E | 84 94 16 42.1 24.2 1,021.5 1,017.5 53.0 12.4
12/16/24 71.8 31.8 0.00 0.36 0.057 123 10.6 2.1 12.6 WNW | 282 95 15 48.5 19.4 1,020.9 1,018.5 51.6 12.4
12/15/24 71.1 30.1 0.00 0.36 0.056 129 11.1 2.3 18.5 NE | 43 100 20 48.0 27.0 1,022.7 1,019.5 52.2 12.4
12/14/24 63.6 33.0 0.00 0.36 0.037 82 7.1 2.1 13.6 WSW | 253 100 47 53.6 33.0 1,023.9 1,020.4 52.4 12.4
12/13/24 62.2 30.8 0.00 0.36 0.048 112 9.7 1.8 12.7 SW | 221 100 55 50.9 30.7 1,022.3 1,017.5 52.0 12.4
12/12/24 59.1 28.2 0.00 0.36 0.030 71 6.1 2.5 15.5 SW | 225 100 22 53.5 9.9 1,017.6 1,013.1 52.2 12.4
12/11/24 74.7 30.4 0.00 0.36 0.048 95 8.2 2.6 12.9 NE | 43 49 8 28.9 4.2 1,025.0 1,014.5 54.8 12.5
12/10/24 70.9 54.3 0.00 0.36 0.071 136 11.7 6.8 27.2 NNE | 31 14 9 11.3 5.1 1,027.3 1,022.8 55.5 12.5
12/9/24 62.8 38.0 0.01 0.36 0.056 116 10.0 3.1 24.8 NE | 46 100 12 53.8 9.4 1,023.6 1,017.5 55.7 12.5
